中部圏は、中部圏開発整備法により指定された政策圏域であり、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県の9県をいいます。 データにより首都圏、近畿圏などとの比較を交えながら中部圏のすがたを様々な切り口で表してみました。
中部圏のすがた
1 人口・面積
| -1 | 中部圏の人口の県別・圏域別推移(pdf) | 国勢調査 | 1970,80,90,00,10年 |
| -2 | 中部圏の人口増減数(自然増減)(pdf) | 住民基本台帳人口要覧 | 5年毎 1980年~ |
| -3 | 中部圏の人口増減数(社会増減)(pdf) | 住民基本台帳人口要覧 | 5年毎 1980年~ |
| -4 | 中部圏の主要都市の人口・世帯数(pdf) | 国勢調査 | 2010年 |
| -5 | 中部圏の各県の面積(森林と森林以外)(pdf) | 全国都道府県市区町村別面積調 | 2010年 |
2 経済・財政
| -1 | 中部圏の県内総生産と産業別内訳(pdf) | 県民経済計算年報 | 2008年度 |
| -2 | 圏域別・産業別の県内総生産(pdf) | 県民経済計算年報 | 2008年度 |
| -3 | 県別就業者数における産業別構成比(pdf) | 県民経済計算年報 | 2008年度 |
| -4 | 中部圏の産業別事業所数(pdf) | 経済センサス | 2009年版 |
| -5 | 中部圏の工業製造品出荷額推移(pdf) | 工業統計表 | 1990,00,08年 |
| -6 | 中部圏の有効求人倍率の推移(pdf) | 職業安定業務統計 | 2008年8月より半年毎 |
| -7 | 中部圏の県別財政規模(歳出額)(pdf) | 地方財政統計年報 | 1995,08年 |
| -8 | 中部圏の県別県債残高(pdf) | 地方財政統計年報 | 2008年 |
| -9 | 各県の3か年度平均財政力指数(pdf) | 地方財政統計年報 | 2006~08年度 |
3 交通・運輸
| -1 | 中部圏の道路延長と整備率(pdf) | 道路統計年報 | 2009年 |
| -2 | 中部圏の機関別輸送人員と大都市圏別の比較(pdf) | 旅客地域流動調査 | 2008年 |
| -3 | 主要港(名古屋、東京、横浜、神戸、大阪)の貿易額(pdf) | 貿易額確定値資料 | 2010年 |
| -4 | 大都市圏別港湾取扱貨物量の推移(pdf) | 港湾統計年報 | 2000,02,04,06,08年 |
| -5 | 中部・成田・関西 各国際空港の貿易額(pdf) | 貿易額確定値資料 | 2010年 |
| -6 | 中部・成田・関西 各国際空港の輸出入品目別内訳(pdf) | 各空港税関資料 | 2010年 |
4 学術・文化
| -1 | 人口百万人当たりの学校数(pdf) | 学校基本調査報告書 | 2010年 |
| -2 | クラシック系コンサート、オペラの上演回数(pdf) | 演奏年鑑 | 2010年 |
| -3 | 人口100万人当たりの公立図書館蔵書数(pdf) | 日本の図書館 | 2010年 |
| -4 | 人口10万人当たりの映画館スクリーン数(pdf) | 日本映画製作者連盟HP | 2010年 |
| -5 | 大都市圏別の国際会議開催件数推移(pdf) | JNTO国際会議統計 | 2005~09年 |
| -6 | 中部圏の伝統工芸品に携わる企業数等(pdf) | 伝統的工芸品産業振興協会HP | N.A |
5 生 活
| -1 | 住みたい都道府県(pdf) | CIRACアンケート調査 | 2010年 |
| -2 | 現在住んでいる街の満足度(pdf) | CIRACアンケート調査 | 2010年 |
| -3 | 人口千人当たりの交通事故件数(pdf) | 警察庁交通局 | 2009年 |
| -4 | 人口千人当たりの刑法犯認知件数(pdf) | 犯罪統計書 | 2008年 |
| -5 | 中部圏のゴミとリサイクル率(pdf) | 環境統計集 | 2009年度 |
| -6 | 中部圏の県別外国人数と人口比率(pdf) | 外国人登録統計 | 2010年度 |
| -7 | 中部圏の県別NPO認証数(pdf) | 総務省HP | 2011年 |

